ご宿泊料金表詳細 お問い合わせ・ご予約はホテルフロントまで 023-694-9603 |
|||
| 通常ご宿泊料金表 大人1名 1泊2食 サービス料 消費税込 入湯税別 |
|||
| 期間 | 部屋タイプ | 平日 | 休前日 |
| 4月1日-12月27日 | ツイン | 12000 | 13000 |
| トリプル | 11000 | 12000 | |
| クラブ | 8500 | 9000 | |
| 12月28,29日 1月4,5,6日 |
ツイン | 14000 |
|
| トリプル | 13000 | ||
| クラブ | 9500 | ||
| 12月30日-1月3日 | ツイン | 18000 | |
| トリプル | 17000 | ||
| クラブ | 10500 | ||
| 1月7日-1月31日 3月1日-3月31日 |
ツイン | 12000 | 13000 |
| トリプル | 11000 | 12000 | |
| クラブ | 8500 | 9000 |
|
| 2月1日-2月29日 | ツイン | 12500 | 14,000 |
| トリプル | 11500 | 13,000 | |
| クラブ | 9000 | 9,500 | |
| シングル料金 | 年末年始 | 25000 | |
| 以外 | 17000 | ||
| 子供料金 (小学生以下) |
大人と同じ食事 | 上記各料金の70% | |
| お子さまランチ | 上記各料金の50% | ||
| お子さまランチのみ | 2500 | ||
| ベッドのみ | 3000 | ||
| 食事抜き料金 (予約時に連絡があった場合のみ) |
正規宿泊料金 | ||
| 1泊夕食のみ | -500 | ||
| 1泊朝食のみ | -2500 | ||
| 素泊まり | -3000 | ||
| 1GP | 大人 | 子供 | |
| TW 2-4名 | 15,000 | 11,500 | |
| SB 4-8名 | 12,000 | 9,500 | |
| 2GP | 大人 | 子供 | |
| TW 2-4名 | 26,000 | 19,500 | |
| SB 4-8名 | 23,000 | 16,500 | |
| 3GP | 大人 | 子供 | |
| TW 2-4名 | 37,000 | 設定なし | |
| SB 4-8名 | 34,000 | 設定なし | |
■当ホテルでは... |
| ■お車のキーをお預かりさせて頂きます ■暴力団関係者・他の宿泊のご迷惑となるかたのご宿泊はお断りいたします |
このページを閉じるにはブラウザの[×]を押してください